沿革・役員
主な沿革
昭和60年3月 | 財団法人岩手県民会館、財団法人岩手県埋蔵文化財センター及び財団法人岩手県文化振興基金を統合し、財団法人岩手県文化振興事業団を設立 |
---|---|
昭和60年4月 | 旧3法人の事業等を承継するとともに、岩手県立博物館の管理運営を受託し事業を開始 |
平成13年4月 | 岩手県立美術館の管理運営を受託 |
平成18年4月 | 岩手県民会館、岩手県立博物館、岩手県立美術館の指定管理業務を開始 |
平成23年4月 | 公益財団法人 岩手県文化振興事業団に移行 |
令和5年4月 | 岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンターの指定管理業務を開始 |
役員名簿(五十音順) ※令和6年6月18日現在
理事長 | 石田 知子 |
---|---|
理 事 | 泉 裕之 |
理 事 | 岩渕 計 |
理 事 | 熊谷 常正 |
理 事 | 菅原 義子 |
理 事 | 柴田 和子 |
理 事 | 髙橋 廣至 |
理 事 | 安藤 知行 |
理 事 | 藁谷 収 |
監 事 | 佐々木 恵太 |
監 事 | 田村 均次 |
理事:令和5年6月13日~令和7年度の定時評議員会まで
監事:令和5年6月13日~令和9年度の定時評議員会まで
評議員名簿(五十音順) ※令和5年6月13日現在
評議員 | 佐々木 民夫 |
---|---|
評議員 | 柴田 道明 |
評議員 | 鈴木 淳 |
評議員 | 高橋 信雄 |
評議員 | 多田 英史 |
評議員 | 中村 光紀 |
評議員 | 畑中 美耶子 |
評議員 | 藤澤 清美 |
評議員 | 藤田 芳男 |
評議員 | 眞下 卓也 |
令和5年6月13日~令和9年度の定時評議員会まで
役員報酬・職員給与等
区 分 | 実 績 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
役 員 | 総 数 | 11人 | 令和5年6月13日現在 | |
常勤役員 | 役員数 | 6人 | ||
平均報酬(年額) | 6,779千円 | |||
職 員 | 常勤職員数 | 144人 | 県派遣職員、会計年度雇用職員を含む。 | |
平均年齢 | 49.1歳 | 令和4年4月1日現在 | ||
平均給与年額 | 6,162千円 | 令和3年度実績(職員手当、賞与を含む) | ||
常勤役員の退職金 | 支給なし |
県からの支援
区 分 | 実 績 | 備 考 |
---|---|---|
派遣職員 | 22名 | 令和5年4月1日現在 |
中期経営計画について
中期経営計画については、下記の資料をご覧ください。